
Paddon a káosz ellenére továbbra is vezet, McErlean és Evans között viszont már csak 2,8 másodperc van. Közben az abszolút Top 10-ben már négy Rally2-es szerepel – ez mindennél jobban mutatja, mit művelt az SS4 végéig a paraguayi murva a Rally1-mezőnnyel.
Friss paraguayi egymondatos:
„Aki ma Paraguayban csak időt veszít, lassan már szerencsésnek mondhatja magát.” 🔎🏁
SS4 utáni abszolút állás
| Hely | Versenyző | Autó | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | Hayden Paddon | Hyundai i20 N Rally1 | 44:22.2 | — |
| 2. | Josh McErlean | Ford Puma Rally1 | 44:46.1 | +23.9 |
| 3. | Elfyn Evans | Toyota GR Yaris Rally1 | 44:48.9 | +26.7 |
| 4. | Sami Pajari | Toyota GR Yaris Rally1 | 44:55.4 | +33.2 |
| 5. | Diego Domínguez | Toyota GR Yaris Rally2 | 45:51.7 | +1:29.5 |
| 6. | Adrien Fourmaux | Hyundai i20 N Rally1 | 46:06.2 | +1:44.0 |
| 7. | Jon Armstrong | Ford Puma Rally1 | 46:10.3 | +1:48.1 |
| 8. | Gus Greensmith | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:18.0 | +1:55.8 |
| 9. | Marco Bulacia | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:29.9 | +2:07.7 |
| 10. | Augusto Bestard | Toyota GR Yaris Rally2 | 46:53.2 | +2:31.0 |
Hayden Paddon nyilatkozata az SS4 céljában:
„Ez azért elég nagy meglepetés! Még nagyon hosszú út áll előttünk, de ezt a pillanatot most ki kell élvezni. Egészen különleges. Ennyi idő után újra ilyen helyzetben lenni… nagyon klassz érzés. Most viszont újra kell rendeznünk a gondolatainkat, koncentrálni, és délután ugyanígy folytatni.”
A legfrissebb paraguayi egymondatos:
„Paddon nyolc év után nem egyszerűen visszatért a Rally1-es murvára – négy gyorsasági után ő az, akit mindenki más üldöz.” 🏁

matezsoltee













