
Barum Czech Rally Zlín 2026 – Free Practice
Marczyk nagyon erősen kezdett. A 3:55.274 nemcsak első helyet jelent, hanem a második nekifutásra 4,009 másodpercet javított. Mareš azonban mindössze 0,550, Suninen pedig 0,804 másodpercre van tőle. Vagyis az első három kevesebb mint egy másodpercen belül!
Érdekes a gumigyártók keveredése is. Az első három helyen három különböző márka szerepel:
Michelin → Hankook → Pirelli.
Ez azért fontos, mert egyelőre nem látszik olyan egyértelmű gumielőny, amely önmagában megmagyarázná az élmezőny sorrendjét.
Kopeckýt sem írnám le a hatodik hely miatt. A Barum Rallyn az ő helyismerete egészen más kategória, és a +2,498 mp shakedownon semmilyen szempontból nem nevezhető komoly hátránynak.
A másik érdekes név Mabellini és az új Lancia: 3:58.270, mindössze 2,996 másodperc Marczyk mögött. Ez már abszolút versenyképes Rally2-tempó.
És nézd meg, milyen sűrű a mezőny: az első kilenc versenyző három másodpercen belül van! Ez a Barum Rally előtt nagyon szép kis ízelítő. 😄🏁
Szép kis kvalifikációs szakasz vár ránk!
| Hely | # | Versenyző | Navigátor | Autó | Gumi | Legjobb idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | 2 | 🇵🇱 Mikołaj Marczyk | Szymon Gospodarczyk | Škoda Fabia RS Rally2 | Michelin | 3:55.274 | — |
| 🥈 2. | 15 | 🇨🇿 Filip Mareš | Radovan Bucha | Toyota GR Yaris Rally2 | Hankook | 3:55.824 | +0.550 |
| 🥉 3. | 1 | 🇫🇮 Teemu Suninen | Antti Haapala | Škoda Fabia RS Rally2 | Pirelli | 3:56.078 | +0.804 |
| 4. | 18 | 🇦🇹 Simon Wagner | Hanna Ostlender | Hyundai i20 N Rally2 | Michelin | 3:57.582 | +2.308 |
| 5. | 8 | 🇷🇴 Simone Tempestini | Francesca Maria Maior | Škoda Fabia RS Rally2 | MRF | 3:57.621 | +2.347 |
| 6. | 16 | 🇨🇿 Jan Kopecký | Jiří Hovorka | Škoda Fabia RS Rally2 | Michelin | 3:57.772 | +2.498 |
| 7. | 17 | 🇨🇿 Adam Březík | Zdeněk Bělák Jr. | Škoda Fabia RS Rally2 | Hankook | 3:58.072 | +2.798 |
| 8. | 11 | 🇨🇿 Erik Cais | Daniel Trunkát | Hyundai i20 N Rally2 | MRF | 3:58.143 | +2.869 |
| 9. | 3 | 🇮🇹 Andrea Mabellini | Virginia Lenzi | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | Pirelli | 3:58.270 | +2.996 |
| 10. | 19 | 🇨🇿 Filip Kohn | Petr Těšínský | Škoda Fabia RS Rally2 | Pirelli | 3:59.750 | +4.476 |
matezsoltee








