14 fős SuperCars mezőnnyel, 4 nemzeti bajnokkal (magyar, osztrák, cseh, lengyel) és 117 versenyzővel rajtol Húsvét szombaton és vasárnap a várva várt RX szezon | Matador Rallycross Fesztivál | FIA RALLYCROSS KÖZÉP-EURÓPA ZÓNA BAJNOKSÁG I. FUTAMA |KEVIÉP RALLYCROSS NYÍLT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG I. FUTAM
Matador Nemzetközi Rallycross Fesztivál
2022.április 16-17,
HÚSVÉT SZOMBAT ÉS VASÁRNAP
Máriapócson, a RabócsiRingen
14 fős SuperCars mezőnnyel, 4 nemzeti bajnokkal (magyar, osztrák, cseh, lengyel) és 117 versenyzővel rajtol Húsvét szombaton és vasárnap a várva várt RX szezon
Két év COVID miatti kényszerszünet után ismét dübörögnek a lóerők Húsvétkor a RabócsiRingen. A Matador Nemzetközi Rallycross Fesztivál rendkívül izgalmas versenyt tartogat számunkra, hiszen ez a futam a Közép-Európa Zóna Bajnokság (Csehország, Szlovákia, Lengyelország, Ausztria, Magyarország) és a Magyar Bajnokság nyitófutama is.
SuperCars kategóriában brutális a felhozatal, négy nemzeti bajnok is leadta nevezését a szezonnyitóra! A magyar bajnok és egyben címvédő KÁRAINAK (Audi S1) így nem lesz könnyű dolga, hiszen érkezik az osztrák bajnok HÖLLER (Ford Fiesta), a lengyel bajnok STANISZEWSKI (Ford Fiesta) és a cseh bajnok FUČÍK (WV Polo) is, akik mind szeretnének a dobogó legmagasabb fokán állni. A tavalyi bajnokok mellett azonban többen is pályáznak még a top helyezésekre, így a nyitányra ismét érkezik a közönség kedvenc IFJ KISS LÁSZLÓ (Peugeot 208), valamint a tavalyi ezüstérmes BENYÓ MÁTÉ is, méghozzá egy Ford Focus volánja mögött. Rajthoz áll a SuperCarsban tavaly debütáló és parádésan szereplő bronzérmes LUIGI is, mégpedig korábban a világbajnokságon is szereplő Ford Fiestával. Itt lesz még a tavalyi nyitányon óriásit bukfencező MÓZER MÁRK is (Peugeot 208), akiről tudjuk, hogy tud meglepetéseket okozni, valamint KONCSEG és VASS ZOLI is érkeznek, mindketten Audi A1-el. Itt lesz még a bajnoki pontvadászaton VASS CSABA (Skoda Fabia) és ANTAL ISTVÁN (Mitsubishi Colt) is, valamint örökös bajnokaink KOTÁN PETI (Ford Escort) és HARSÁNYI ZOLI (Mitsubishi EVO X) is rajtolnak a szezonnyitón.
Super1600 kategória ismét régi fényében tündököl, hiszen a már tíz fős mezőnyben a magyar élmenők, mint Körmöczi Balázs (Suzuki Swift), Laczkó Lehet (Opel Astra), Répási Robi (Skoda Fabia) vagy a visszatérő Kistuki (Audi A1) mellett ide is érkeznek külföldi neves pilóták szerencsét próbálni, mint a lengyel Litwinowicz (Audi A1), az osztrák Senegacnik (WV Polo) vagy a cseh Susta (Skoda Fabia) is.
SuperToringCars +2000-ben is izgalmas összecsapásokra számíthatunk, hiszen érkeznek a Húsvéti nyitányra Vámosi Tibor, Nagy „Biggy” Robi, Gabay Zion és a lengyel Halk is BMW E36-al, itt lesz még Bészi BMW M3-al, a helyi menő G. Nagy Zoltán BMW E30-al, Béke Attila BMW E87-el és Szabó Bulcsú kakukktojásként egy Honda Civiccel.
SuperTouringCars -2000-ben a cseh bajnok Castoral Roman (Opel Astra) mellett Held Zolitól (Seat Ibiza), a tavalyi STC-1600 bajnok Körmöczi Gergőtől (Suzuki Swift) vagy Zentai Sanyitól (Ford Puma) is várhatunk nagy produkciót, SuperTouringCars -1600-ban pedig kíváncsian várjuk Fekete Dani (Peugeot 206) és Ifj Pallag-Bozsák Csaba évadnyitó szereplését.
Magyar Kupában -1400-ben rajhoz áll tavalyi bajnokunk Szabó Csanád (Suzuki Swift), -1600-ban pedig Újházi Tomitól (Toyota Yaris) várunk erős kezdést a szezonnyitón. Swift Hybrid Rx Cup kategóriában Takács Balázs és Bartha Aurél kiélezett csatájára számítunk, MX5 kupában Lóránt Benjámin, Hankook Racer Cup kategóriában Csuti Kristóf, Astra Kupában Nagy Kamilla, Junior Kupában pedig Csermely Móric a legesélyesebb tavalyi teljesítményük alapján.
NEVEZÉSI LISTA – ENTRY LIST
(2022.04.05-ig beérkezett nevezések alapján)
# | Rsz. | Versenyző | Nemz. | Egyesület | Versenyautó | Kategória |
1 | 1 | STANISZEWSKI Zbigniew | POL | Zbigniew Staniszewski | Ford Fiesta RX Mk8 | SuperCars |
2 | 3 | HÖLLER Alois | AUT | MSC Rottenegg | Ford Fiesta | SuperCars |
3 | 3 | LUIGI | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Ford Fiesta RX | SuperCars |
4 | 7 | KISS László ifj. | HUN | Speedbox Racing Team Kft. | Peugeot 208 WRX | SuperCars |
5 | 9 | KONCSEG Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | Audi A1 | SuperCars |
6 | 10 | MÓZER Márk | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Peugeot 208 RX | SuperCars |
7 | 11 | FUČÍK Aleš | CZE | KRTZ Motorsport | VW Polo Mk5 | SuperCars |
8 | 14 | HARSÁNYI Zoltán | HUN | Nolen Racing Kft. | Mitsubishi Evo X | SuperCars |
9 | 17 | VASS Csaba | HUN | Kárai Motorsport SE | Skoda Fabia MKII | SuperCars |
10 | 22 | BENYÓ Máté | HUN | Korda Racing Kft. | Ford Focus RX | SuperCars |
11 | 41 | VASS Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | Audi A1 | SuperCars |
12 | 62 | KOTÁN Péter | HUN | Nolen Racing Kft. | Ford Escort | SuperCars |
13 | 73 | KÁRAI Tamás | HUN | Kárai Motorsport SE | Audi S1 | SuperCars |
14 | 85 | ANTAL István | HUN | PSZA Motorsport Egyesület | Mitsubishi Colt | SuperCars |
15 | 106 | LITWINOWICZ Damian | POL | Damian Litwinowicz | Audi A1 | Super1600 |
16 | 110 | KOVÁCS Sámuel | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Super1600 |
17 | 111 | BÜTÖSI Zsolt | HUN | Tiszaújvárosi ASE | Citroën DS3 | Super1600 |
18 | 112 | RÉPÁSI János Róbert | HUN | Zalaegerszegi ASE | Skoda Fabia | Super1600 |
19 | 121 | NAGY Benjámin Bendegúz | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Swift | Super1600 |
20 | 131 | KÖRMÖCZI Balázs | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | Super1600 |
21 | 136 | KISTUKI | HUN | TMC Rallysport Kft. | Audi A1 S1600 | Super1600 |
22 | 158 | SENEGACNIK Dominik | AUT | KRTZ Motorsport | VW Polo Mk5 | Super1600 |
23 | 161 | SUSTA Jiri | CZE | Josef Susta | Skoda Fabia Mk3 | Super1600 |
24 | 162 | LACZKÓ Lehel | HUN | PPP Motorsport Kft. | Opel Astra | Super1600 |
25 | 201 | ČASTORAL Roman | CZE | Častoral Roman | Opel Astra OPC | SuperTouringCars -2000 |
26 | 202 | HELD Zoltán | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Seat Ibiza | SuperTouringCars -2000 |
27 | 202 | KÖRMÖCZI Gergő | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | SuperTouringCars -2000 |
28 | 214 | ZENTAI Sándor | HUN | Kárai Motorsport SE | Ford Puma | SuperTouringCars -2000 |
29 | 218 | BORKA Péter | HUN | TQS Hungary Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars -2000 |
30 | 248 | JANZER György | HUN | Berg Autósport Egyesület | Renault Clio | SuperTouringCars -2000 |
31 | 261 | SZELEI Sándor | HUN | TQS Hungary Kft. | VW Beetle | SuperTouringCars -2000 |
32 | 293 | SZELEI Balázs | HUN | TQS Hungary Kft. | Audi A3 | SuperTouringCars -2000 |
33 | 299 | MARKO Vladimír | SVK | SAMŠ | VW Polo | SuperTouringCars -2000 |
34 | 302 | FÖRSTER Richard | AUT | Richard Förster | VW Polo | SuperTouringCars -1600 |
35 | 325 | SZABÓ Szilárd | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Honda Civic | SuperTouringCars -1600 |
36 | 327 | FEKETE Dániel | HUN | Allmotives Kft. | Peugeot 206 | SuperTouringCars -1600 |
37 | 328 | KÖRMÖCZI Ákos | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Skoda Felicia | SuperTouringCars -1600 |
38 | 346 | ZÁM Ferenc | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | SuperTouringCars -1600 |
39 | 350 | PALLAG-BOZSÁK Csaba ifj. | HUN | Nolen Racing Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars -1600 |
40 | 354 | KAILBACH Gergely | HUN | Nolen Racing Kft. | Honda Civic | SuperTouringCars -1600 |
41 | 372 | BÖLCSKEI Zsolt dr. | HUN | TMC Rallysport Kft. | Ford Fiesta | SuperTouringCars -1600 |
42 | 405 | HALK | POL | Controlled Fire Rallycross Team | BMW E36 RX | SuperTouringCars +2000 |
43 | 411 | BÉKE Attila | HUN | Kárai Motorsport SE | BMW E87 | SuperTouringCars +2000 |
44 | 415 | NAGY Róbert | HUN | EAK M-Sport Kft. | BMW E36 | SuperTouringCars +2000 |
45 | 422 | GABAY Zion | HUN | PSZA Motorsport Egyesület | BMW E36 | SuperTouringCars +2000 |
46 | 425 | SZABÓ Bulcsú | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Honda Civic | SuperTouringCars +2000 |
47 | 445 | BÉSZI | HUN | Inter Europe Team Kft. | BMW M3 | SuperTouringCars +2000 |
48 | 455 | G. NAGY Zoltán | HUN | Kárai Motorsport SE | BMW E30 | SuperTouringCars +2000 |
49 | 473 | VÁMOSI Tibor | HUN | TQS Hungary Kft. | BMW E36 | SuperTouringCars +2000 |
50 | 518 | VÁRKONYI Bence | HUN | Korda Racing Kft. | Mazda MX-5 | MX5 Kupa |
51 | 522 | LÓRÁNT Benjámin | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
52 | 534 | NÉVERI Konrád | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
53 | 544 | KALDENEKKER Attila | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX-5 | MX5 Kupa |
54 | 546 | HERCZEG Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
55 | 555 | MIHALIK Viktor | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
56 | 577 | GRIGALEK Gábor Dr. | HUN | Speedy Motorsport | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
57 | 588 | HORVÁTH Ottó | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Mazda MX5 | MX5 Kupa |
58 | 606 | BÜTÖSI Balázs | HUN | Tiszaújvárosi ASE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
59 | 607 | CSERMELY Móric | HUN | MBK M1RA Holding Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
60 | 614 | RÁCZ Márton | HUN | Speed Technika Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
61 | 617 | ZELENÁK Olivér | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Junior Kupa |
62 | 619 | SZABÓ Bence | HUN | Budaörsi Sport Club | Suzuki Swift | Junior Kupa |
63 | 621 | GÁL Gréta Vivien | HUN | Tiszaújvárosi ASE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
64 | 624 | KISDOKY | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
65 | 629 | GONDA Ákos | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
66 | 636 | BUNKOCZI Soma László | HUN | Prestige Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Junior Kupa |
67 | 666 | KELŐ GERE Ádám | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Junior Kupa |
68 | 801 | CSUTI Kristóf | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
69 | 802 | PAPP Szebasztián | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
70 | 807 | NEDECKI László ifj. | HUN | HBRK ASE | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
71 | 807 | PINTÉR Zsombor | HUN | PPP Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
72 | 808 | SZÉPLAKI Péter Soma | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
73 | 809 | CSUTI Máté | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
74 | 810 | KORDA Réka | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
75 | 812 | KORDA Zsófia | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
76 | 813 | FARKAS Linda | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
77 | 817 | BAGAMÉRI Bálint | HUN | Korda Racing Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
78 | 820 | KACZOR Levente | HUN | Szada Ring Racing Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
79 | 821 | KOVÁCS Domonkos | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
80 | 825 | PAPP Krisztofer | HUN | Kárai Motorsport SE | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
81 | 833 | TURÁN Lotti | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
82 | 834 | FEKETE Tamás | HUN | Allmotives Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
83 | 844 | FEKETE Gergő | HUN | Allmotives Kft. | Suzuki Swift | Hankook Racer Cup |
84 | 880 | HELD Márton | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
85 | 883 | TAKÁCS Balázs | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Suzuki Swift Hybrid | Swift HybridRX Cup |
86 | 888 | BARTHA Aurél | HUN | Inter Europe Team Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
87 | 899 | VASKÓ Dominik | HUN | Nyirád Motorsport Kft. | Suzuki Swift | Swift HybridRX Cup |
88 | 902 | CSERMELY Gyula dr. | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
89 | 905 | SZABÓ Csanád | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
90 | 906 | PATU | HUN | Corner Rally Cross SE | Lada 2105 | Magyar Kupa -1600 |
91 | 907 | ECSETI Bence | HUN | GFS Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
92 | 910 | HOGYOR József | HUN | MGAMS Kft. | Skoda Fabia | Magyar Kupa -1600 |
93 | 917 | KAPITÁNY Rudolf | HUN | JAM Racing | VW Polo | Magyar Kupa -1600 |
94 | 918 | VÖRÖSNÉ GYÖNGYÖSI Lívia | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Mazda 323 | Magyar Kupa -1600 |
95 | 922 | KARALYOS Marcell | HUN | Nolen Racing Kft. | Honda CRX | Magyar Kupa -1600 |
96 | 922 | KENESEI Gábor | HUN | Nolen Racing Kft. | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
97 | 924 | DOKY | HUN | Proex Autó- Motorsport E. | Skoda Felicia | Magyar Kupa -1400 |
98 | 925 | VÉGH Tamás | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Magyar Kupa -1600 |
99 | 926 | CZAKÓ Roland | HUN | MGAMS Kft. | Honda Civic | Magyar Kupa -1600 |
100 | 927 | KULCSÁR Dániel | HUN | TMC Rallysport Kft. | VW Polo | Magyar Kupa -1400 |
101 | 930 | UJHÁZI Tamás | HUN | TQS Hungary Kft. | Toyota Yaris | Magyar Kupa -1600 |
102 | 939 | FUKSZ Bence | HUN | Kalitta Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
103 | 944 | PERENDY Péter | HUN | MGAMS Kft. | Suzuki Ignis | Magyar Kupa -1400 |
104 | 948 | MADARI Tamás | HUN | Ország Zsolt ASE | Suzuki Swift | Magyar Kupa -1400 |
105 | 963 | STADLER Mihály | HUN | PSZA Motorsport Egyesület | Opel Astra | Astra Divízió |
106 | 964 | KAPITÁNY László Dr. | HUN | JAM Racing | Opel Astra | Astra Divízió |
107 | 965 | BÁRÁNY Dávid | HUN | Kárai Motorsport SE | Opel Astra | Astra Divízió |
108 | 966 | KISHARSÁNYI | HUN | Nolen Racing Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
109 | 975 | SASI Viktor | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
110 | 980 | NEBEHAJ Dusán | HUN | Nolen Racing Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
111 | 987 | KAPITÁNY Dorottya | HUN | JAM Racing | Opel Astra | Astra Divízió |
112 | 988 | NAGY Kamilla Brigitta | HUN | RCM Motorsport Egyesület | Opel Astra | Astra Divízió |
113 | 989 | LACZKÓ László Dr. | HUN | PPP Motorsport Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
114 | 994 | SZABÓ Csaba | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
115 | 995 | SZABÓ Bence | HUN | MGAMS Kft. | Opel Astra | Astra Divízió |
116 | 997 | ZSEBI Zoltán | HUN | JAM Racing | Opel Astra | Astra Divízió |
117 | 999 | KELEMEN András | HUN | Ország Zsolt ASE | Opel Astra | Astra Divízió |
NÉZŐI BELÉPŐ
Belépés 3 éves kor alatt díjmentes!
Gyerek belépő: 3-12 éves korig
Felnőtt belépő: 12 év felett
Áraink bruttó árak, az Áfa-t tartalmazzák!
./.
matezsoltee