JDS Machinery Rali Ceredigion 2026 – Kvalifikáció, Top 10
| Hely | Versenyző | Autó | Gumi | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 🇫🇮 Teemu Suninen | Škoda Fabia RS Rally2 | Pirelli | 3:52.980 | — |
| 2. | 🇵🇱 Mikołaj Marczyk | Škoda Fabia RS Rally2 | Michelin | 3:54.420 | +1.440 |
| 3. | 🇬🇧 Kris Meeke | Toyota GR Yaris Rally2 | Michelin | 3:55.049 | +2.069 |
| 4. | 🇷🇴 Simone Tempestini | Škoda Fabia RS Rally2 | MRF | 3:56.264 | +3.284 |
| 5. | 🇮🇹 Andrea Mabellini | Lancia Ypsilon Rally2 HF Integrale | Pirelli | 3:57.697 | +4.717 |
| 6. | 🇵🇱 Jakub Matulka | Škoda Fabia RS Rally2 | Michelin | 3:58.551 | +5.571 |
| 7. | 🇬🇧 Meirion Evans | Toyota GR Yaris Rally2 | Pirelli | 3:59.709 | +6.729 |
| 8. | 🇨🇿 Erik Cais | Hyundai i20 N Rally2 | MRF | 4:03.386 | +10.406 |
| 9. | 🇬🇧 Sam Touzel | Škoda Fabia RS Rally2 | Michelin | 4:08.383 | +15.403 |
| 10. | 🇫🇷 Pierre Ragues | Škoda Fabia RS Rally2 | Michelin | 4:10.855 | +17.875 |
















