Nevezési lista – Entry list
Rallycross – Máriapócs – RabócsiRing – 2016. 09. 24 – 09. 25.
A nevezési lista a szeptember 15-ig beérkezett nevezési lapok alapján készült !
Rallycross Országos Bajnoki VI. Futam | |||
SuperCars | |||
47 | Kiss Pál Tamás | Speed Boksz Közhasznú Egyesület | Peugeot 208 |
5 | Kárai Tamás | Racing-Com Kft | Audi A 1 |
2 | Wieszt Jankó | Wieszt Motorsport Egyesület | Skoda Fabia |
10 | Harsányi Zoltán | RXC Technies Motorsport Kft | Mitsubishi Lancer |
6 | Vass Zoltán | RXC Technies Motorsport Kft | Mitsubishi Colt |
75 | Bakonyi Csaba | Garzone ROP Kft | Mitsubishi Evo |
Zsigmond Péter | Katona Racing Motorsport | Audi 80 | |
30 | Kotán Péter | Alba Racing Team Kft | Ford Escort |
21 | Mózer Attila | Nyirád Motrosport Kft | Skoda Fabia |
8 | Simon Zoltán | Nyirád Motorsport Kft. | Mitsubishi Lancer |
Garamvölgyi Zoltán | Garzone R.O.P. Kft | Mitsubishi Lancer | |
Total: 11 | |||
Super1600 | |||
115 | Marton Gergely | M-F Motorsport Kft | Skoda Fabia |
104 | Gerencsér Dávid | MGAMS Kft | Suzuki |
113 | Kovács Marcell | F&F Menedzsment Kft | Suzuki |
162 | Révész Bálint | Nyirád Motorsport Kft | Skoda Fabia |
123 | Végh Szabolcs | TQS Hungary Kft | Citroen Saxo |
Total: 5 | |||
SuperTouringCars +2000 | |||
444 | Csendes Zsolt | GFS Motorsport Egyesület | Opel Ascona |
413 | Tajmel Tibor | GFS Motorsport Egyesület | BMW |
455 | Nagy Róbert | Racing-Com Kft | BMW |
403 | Karl Schadenhofer | Karl Schadenhofer | VW |
Total: 4 | |||
SuperTouringCars -2000 | |||
201 | Roman Castoral | Roman Castoral | Opel Astra |
208 | Csirmaz Brúnó | Sorex Csoport Kft | Honda |
299 | Ivanov Iván | F&F menedzsment Kft | Peugeot 306 |
285 | Varga Mátyás | Proexsport Kft | Ford Fiesta |
220 | Kádár Patrik | MGAMS Kft | Honda |
298 | Mandák Gábor | Alba Racing Team Kft | Renault |
202 | Góth Viktor | Overdose Racing Team | Opel |
261 | Szelei Sándor | TQS Hungary Kft | Seat |
293 | Szelei Balázs | TQS Hungary Kft | Audi |
Total: 9 | |||
Magyar Kupa, -1600 géposztály | |||
909 | Albrecht Patrik | TQS Hungary Kft | Suzuki |
908 | Vaskó Dominik | Nyirád Motorsport Kft | Peugeot |
929 | Siebel Balázs | Zalaegerszegi ASE | Toyota |
911 | Páli Szabolcs | Racing-Com Kft | Lada |
930 | Újházi Tamás | TQS Hungary Kft | Toyota |
928 | Rédei József | TQS Hungary Kft | Opel Astra |
902 | Stréhli Dominik | TQS Hungary Kft | Skoda Felicia |
914 | Nagy László | Corner Rallycross SE | Lada |
904 | Perendy Péter | MGAMS Kft | Suzuki |
921 | Perendy Gyula | MGAMS Kft | Suzuki |
Total: 10 | |||
Magyar Kupa, -1400 géposztály | |||
936 | Tarta Dávid | ProEx Sport | Subaru |
927 | Czakó Roland | TQS Hungary Kft | Suzuki |
924 | Doky | ProexSport Kft | Nissan |
907 | Lakatos Lénárd | Zalaegerszegi ASE | Suzuki |
905 | Pleiveisz Tamás | MGAMS Kft | Suzuki |
Total: 5 | |||
Swift Divízió | |||
952 | Madari Tamás | O.Zs. Racing Team | Suzuki |
951 | Majerszky Gábor | MGAMS Kft | Suzuki |
955 | Borbás Bálint | M-F Motorsport Kft | Suzuki |
954 | Szegfű Adrienn | Alba Racing Team Kft | Suzuki |
967 | Kailbach Gergely | Sportbusz Kft George Racing Team | Suzuki |
962 | Horváth Krisztián | MGAMS Kft | Suzuki |
969 | Lakatos Dominika | Zalaegerszegi ASE | Suzuki |
966 | György Gábor | Sportbusz Kft George Racing Team | Suzuki |
960 | Sárközi Róbert | MGAMS Kft | Suzuki |
Total: 9 | |||
Astra Divízió | |||
971 | Szabolcs Róbert | Proex Sport Kft | Opel Astra |
984 | Szabó Szilárd | Proex Motorsport Kft | Opel Astra |
997 | Széll Szabolcs | Alba Racing Team Kft | Opel Astra |
981 | Gerencsér Kincső | MGAMS Kft | Opel Astra |
Dr. Kapitány László | Varga Racing Team ASE | Opel Astra | |
991 | Kisharsányi | RXC Tecnics Motorsport Kft | Opel Astra |
992 | Révész Levente | Nyirád Motorsport Kft | Opel Astra |
999 | Szegfű István | Alba Racing Team Kft | Opel Astra |
979 | Kurucz Tamás | Alba Racing Team Kft | Opel Astra |
998 | Csányi Gábor | Alba Racing Team Kft | Opel Astra |
983 | Vígh Levente | Proex Motorsport Kft | Opel Astra |
977 | Pongor Dániel | Proex Motorsport Kft | Opel Astra |
Total: 12 | |||
Junior Kupa | |||
606 | Fuksz Bence | F&F Menedzsment Kft | Suzuki Swift |
604 | Harkányi Máté | F&F Menedzsment Kft | Suzuki Swift |
608 | Takács Bene | O.Zs. Racing Team | Suzuki Swift |
607 | Szabó Bulcsú | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
614 | Panyik Dániel | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
609 | Kárai Gina | Racing-Com Kft | Suzuki Swift |
605 | Csuti Kristóf | RCM Motorsport – Rado Central Kft | Suzuki Swift |
Abari Annamária | MGAMS Kft | Suzuki Swift | |
612 | Duma Bogdan | Proex Motorsport Kft | Suzuki Swift |
Total: 9 |
Rallycross Országos Amatőr Bajnokság III. Futam | ||
DIV I. Keleti 1600 cm3 | ||
301 | Tárnok Sándor | Lada |
309 | Baracsi Zoltán | Lada |
308 | Sárai István | Lada |
313 | Lukács László | Lada |
310 | Rákos Ádám | Lada |
306 | Reiman Zoltán | Lada |
Total: 6 | ||
DIV I. Nyugati 1600 cm3 | ||
204 | Szabó Imre | Opel |
201 | Tomas Bagos | Fiat |
205 | Roland Pisio | Citroen |
207 | Kiss Zotlán | VW |
Total: 4 | ||
DIV II. -2000 cm3 | ||
104 | Zentai Attila | Ford |
101 | Zentai Sándor | Ford |
114 | Bódis László | Mazda |
109 | Liszkai Elek | Mazda |
108 | Szabó Dénes | VW |
102 | Újfalusi Miklós “Pamacs” | VW |
116 | Szécsi Sándor | VW |
113 | Sanna Mirko | BMW |
115 | Ferenczy Gábor | Renault |
121 | Jaroslav Burda | Honda |
122 | Tóth Archibald | BMW |
123 | Balaskó Ákos | BMW |
124 | Ifj Béke Attila | Lada |
125 | Ráczempek Lajos | BMW |
106 | Gergely József | Ford |
111 | Berke József | Lada |
118 | Balázs Zsolt | Lada |
103 | Dusan Vince | Skoda |
126 | Kiss Róbert Zsolt | Renault |
110 | Lek László Zoltán | BMW |
Total: 20 | ||
DIV II. +2000 cm3 | ||
4 | Taskó Rodrigó | BMW |
1 | G. Nagy Zoltán | BMW |
7 | Petró László | VW |
2 | Móré Tibor | VW |
8 | Horog Imre | BMW |
3 | Béke Attila | BMW |
11 | Murányi Csaba | BMW |
14 | Barcza Dániel | BMW |
21 | Papp Gábor | BMW |
Total: 9 |
matezsoltee