DTM – Hungaroring, a második szabadedzés Jamie Green-é!

DTM – Hungaroring, a második szabadedzés Jamie Green-é!

MEGOSZTÁS

Túl vagyunk a DTM második szabadedzésén a Hungaroringen, amely – egy betétszériában történt baleset, és annak helyreállítási munkái miatt – harminc perc késéssel kezdődött. 

Az igazán kellemes, nézőcsalogató őszi időben a szériát vezető Marco Wittmann ezúttal sem tudott feljebb lépni, mindössze a tizedik pozíciót sikerült “megkaparintania”. Legfőbb ellenlábasa, Eduardo Mortara viszont ismét erősen teljesített, nüansznyi különbséggel a második helyen végzett. A gyakorlást az Audis Team Rosberg pilóta, a Brit Jamie Green nyerte. Következhet a kvalifikació!

P Name Best Gap Laps
1 Jamie Green 1:35.586 13
2 Edoardo Mortara 1:35.685 00.099 14
3 Adrien Tambay 1:35.764 00.178 13
4 Nico Müller 1:35.777 00.191 13
5 Mattias Ekström 1:35.874 00.288 11
6 Mike Rockenfeller 1:35.944 00.358 14
7 Timo Scheider 1:35.980 00.394 13
8 Miguel Molina 1:36.103 00.517 12
9 Gary Paffett 1:36.145 00.559 14
10 Marco Wittmann 1:36.261 00.675 13
11 Daniel Juncadella 1:36.306 00.720 13
12 Robert Wickens 1:36.350 00.764 14
13 Paul Di Resta 1:36.401 00.815 14
14 António Félix da Costa 1:36.412 00.826 14
15 Maxime Martin 1:36.461 00.875 11
16 Tom Blomqvist 1:36.483 00.897 12
17 Bruno Spengler 1:36.507 00.921 12
18 Christian Vietoris 1:36.516 00.930 13
19 Augusto Farfus 1:36.543 00.957 12
20 Martin Tomczyk 1:36.569 00.983 15
21 Timo Glock 1:36.660 01.074 13
22 Lucas Auer 1:36.685 01.099 15
23 Maximilian Götz 1:36.739 01.153 14
24 Felix Rosenqvist 1:36.821 01.235 16

Képek: DTM

NINCS HOZZÁSZÓLÁS

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ