ÉVADZÁRÓ RALLYCROSS PARÁDÉ
Nevezési lista – Entry list
Rallycross – Máriapócs – RabócsiRing – 2018. 10. 06 – 10. 07.
A nevezési lista a szeptember 21-ig beérkezett nevezési lapok alapján készült!
Total: 83
EUROASZFALT Rallycross Országos Bajnoki VII. Futam | ||||||
SuperCars | ||||||
3 | Kárai Tamás | Kárai Motorsport Sportegyesület | Audi A 1 | |||
14 | Harsányi Zoltán | RXC Technies Motorsport Kft | Mitsubishi EVO X | |||
6 | Vass Zoltán | RXC Technies Motorsport Kft | Skoda Fabia MK2 | |||
62 | Kotán Péter | Alba Racing Team Kft | Ford Escort | |||
50 | Mózer Attila | Nyirád Motrosport Kft | Audi A1 | |||
4 | Spitzmüller Csaba | S Motorsport Egyesület | Skoda Fabia MK2 | |||
Total: 6 | ||||||
SuperTouringCars +2000 | ||||||
445 | Szikszai Béla „Bészi” | Inter Europa Team | BMW M3 | |||
474 | Papp Gábor | Kárai Motorsport Sportegyesület | BMW M3 | |||
473 | Vámosi Tibor | S-Motorsport SE | BMW E36 | |||
499 | Koncseg Zoltán | Kárai Motorsport Sportegyesület | BMW E46 | |||
444 | Csendes Zsolt | GFS Motorsport Kft | BMW M3 | |||
496 | Vörös Vilmos | Zalaegerszegi ASE | VW Golf 3 | |||
423 | Antal István | ExtremRace Kft | BMW | |||
Total: 7 | ||||||
SuperTouringCars -2000 | ||||||
201 | Roman Castoral | Roman Castoral | Opel Astra | |||
202 | Csirmaz Brúnó | Lóerő Sport Egyesület | Honda Civic | |||
248 | Janzer György | Berg Autósport Egyesület | Renault Clio RX3 | |||
212 | Nagy Attila | SZ.K.H.SE | Renault Clio | |||
Total: 4 | ||||||
SuperTouringCars -1600 | ||||||
330 | Újházi Tamás | TQS Hungary Kft | Toyota Yaris | |||
329 | Bernát-Lukács Sándor | Lóerő Sportegyesület | Peugeot 206 | |||
324 | Varga Mátyás | Proex Autó – Motorsport Egyesület | Ford Fiesta | |||
305 | KisTuki | TMC Rallysport Kft | Citroen DS3 | |||
309 | Stréhli Dominik | TQS Hungary Kft | Skoda | |||
Total: 5 | ||||||
Magyar Kupa, -1600 géposztály | ||||||
929 | Siebel Balázs | Zalaegerszegi ASE | Toyota Corolla | |||
913 | Laczkó Lehel | GFS Motorsport Egyesület | Opel | |||
923 | Orosz Csaba | Lóerő Sportegyesület | Honda Civic | |||
928 | Rédei József | TQS Hungary Kft | Opel Astra | |||
950 | Ifj Pallag-Bozsák Csaba | Alba Racing Team Kft | Opel Astra | |||
916 | Hangodi Bendegúz | HQ Racing Sport Kft | Honda | |||
908 | Nagy László | Corner Rallycross SE | Lada | |||
Total: 7 | ||||||
Magyar Kupa, -1400 géposztály | ||||||
924 | Doky | Proex Autó – Motorsport Egyesület | Skoda Felicia Mini Kit | |||
926 | Czakó Roland | MGAMS Kft | Suzuki Swift | |||
922 | Kenesei Gábor | Zalaegerszegi ASE | Suzuki Swift | |||
Total: 3 | ||||||
Swift Divízió | ||||||
967 | Kailbach Gergely | Gergely Racing Team KFt | Suzuki Swift | |||
956 | Fuksz Bence | Nivo Motorsport Kft | Suzuki Swift | |||
966 | Kisharsányi | RXC Technics Motorsport Kft | Suzuki Swift | |||
960 | Sárközi Róbert | MGAMS Kft | Suzuki Swift | |||
951 | Majerszky Gábor | MGAMS Kft | Suzuki Swift | |||
Total: 5 | ||||||
Mazda MX-5 | ||||||
509 | Geskó Sándor | MGAMS Kft | Mazda MX-5 | |||
555 | Szabó Szilárd | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Mazda MX-5 | |||
522 | Lóránt Benjámin | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Mazda MX-5 | |||
525 | Ficza Ferenc | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Mazda MX-5 | |||
540 | Kovács Zoltán | Turán Motorsport Egyesület | Mazda MX-5 | |||
505 | Benyó Máté | MGAMS Kft | Mazda MX-5 | |||
577 | Kopacz Gyula | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Mazda MX-5 | |||
558 | Harley | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Mazda MX-5 | |||
Total: 8 | ||||||
Astra Divízió | ||||||
989 | Kiss Róbert | GFS Motorsport Egyesület | Opel Astra | |||
947 | Farkas Roland | Ország Zsolt Autósport Egyesület | Opel Astra | |||
971 | Panyik Dániel | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Opel Astra | |||
990 | Harkányi Máté | Berg Autósport Egyesület | Opel Astra | |||
973 | Dóczi Bence | TQS Hungary Kft | Opel Astra | |||
997 | Bugovits Zoltán | Inter Europe Team Kft | Opel Astra | |||
991 | Nagy Tamás | Zalaegerszegi ASE | Opel Astra | |||
975 | Csányi Gábor | MGAMS Kft | Opel Astra | |||
992 | Gaszi | RXC Technies Motorsport Kft | Opel Astra | |||
Ferenczy Gábor | TMC Rallysport Kft | Opel Astra | ||||
Total: 10 | ||||||
Junior Kupa | ||||||
608 | Szabó Csanád | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | |||
604 | Farkas Csaba | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | |||
610 | Kovács Samu | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | |||
620 | Nedeczki László | HBRK ASE | Suzuki Swift | |||
612 | Duma Bogdan | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | |||
607 | Szabó Bulcsú | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | |||
602 | Papp Szebasztián | Kárai Motorsport Sportegyesület | Suzuki Swift | |||
663 | Fehér Bertold | Kárai Motorsport Sportegyesület | Suzuki Swift | |||
619 | Néveri Konrád | Proex Autó- Motorsport Egyesület | Suzuki Swift | |||
606 | Bütösi Balázs | Zsomar-Ker Kft | Suzuki Swift | |||
605 | Csuti Kristóf | RCM Motorsport SE | Suzuki Swift | |||
616 | Herczig Patrik | Herczig Rallye Sport | Suzuki Swift | |||
617 | Nagy Kamilla | HQ Racing Sport Kft | Suzuki Swift | |||
Total: 13
|
||||||
Amatőr Rallycross Bajnokság III. Futam | ||||||
DIV I. -1600 cm3 | ||||||
213 | Szőnyi Áron | Honda Civic | ||||
222 | Karalyos Marcell | Honda CRX | ||||
Roman Odelga | Skoda Felicia kit kat | |||||
Total: 3 | ||||||
DIV II. 1600-2000 cm3 | ||||||
105 | Liszkai Elek | Mazda | ||||
Árpád Márk | Lada | |||||
127 | Tárnok Sándor | Lada | ||||
111 | Berke József | Lada | ||||
Jaroslav Burda | Honda | |||||
Dusan Vince | Honda Civic | |||||
110 | Lek László | Peugeot | ||||
Újfalusi Miklós „Pamacs” | VW Golf I | |||||
Zsiga Gábor | Seat Ibiza | |||||
Ráczempek Lajos | Honda | |||||
Total: 10 | ||||||
DIV II. +2000 cm3 | ||||||
1 | G. Nagy Zoltán | BMW | ||||
6 | Hok András | Audi | ||||
Total: 2 | ||||||