
Oliver Solberg nyerte a szakaszt, miközben zárkózik az éllovas Fourmaux, Neuville duóra. Három defekt is lassította a Rally1 mezőnyét – Sesks, Katsuta, Armstrong.
🏁 Rally Italia Sardegna 2026 – állás
| Hely | Rajtszám | Versenyző | Navigátor | Autó | Idő | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1. | #16 | 🇫🇷 Adrien Fourmaux | Alexandre Coria | Hyundai i20 N Rally1 | 44:00.0 | — |
| 🥈 2. | #11 | 🇧🇪 Thierry Neuville | Martijn Wydaeghe | Hyundai i20 N Rally1 | 44:04.6 | +4.6 |
| 🥉 3. | #99 | 🇸🇪 Oliver Solberg | Elliott Edmondson | Toyota GR Yaris Rally1 | 44:08.1 | +8.1 |
| 4. | #5 | 🇫🇮 Sami Pajari | Marko Salminen | Toyota GR Yaris Rally1 | 44:10.7 | +10.7 |
| 5. | #1 | 🇫🇷 Sébastien Ogier | Vincent Landais | Toyota GR Yaris Rally1 | 44:23.0 | +23.0 |
| 6. | #33 | 🇬🇧 Elfyn Evans | Scott Martin | Toyota GR Yaris Rally1 | 44:24.9 | +24.9 |
| 7. | #55 | 🇮🇪 Josh McErlean | Eoin Treacy | Ford Puma Rally1 | 44:33.9 | +33.9 |
| 8. | #18 | 🇯🇵 Takamoto Katsuta | Aaron Johnston | Toyota GR Yaris Rally1 | 46:42.0 | +2:42.0 |
| 9. | #95 | 🇮🇪 Jon Armstrong | Shane Byrne | Ford Puma Rally1 | 46:51.1 | +2:51.1 |
| 10. | #22 | 🇱🇻 Mārtiņš Sesks | Renārs Francis | Ford Puma Rally1 | 47:01.4 | +3:01.4 |
Fourmaux továbbra is vezet, de Neuville már csak 4,6 mp-re, Solberg pedig 8,1 mp-re van tőle. Az első négy versenyzőt mindössze 10,7 másodperc választja el.
Viszont Katsutánál történt valami : az előző szakaszon +16,5 mp volt a hátránya, most +2:42,0 p. Vagyis ezen a részen több mint két percet veszített, aminek az oka egy bal első defekt!
matezsoltee














